![]()
| Tipo | Pressão de trabalho | Motor | Área de trabalho | Tratamento eletrotérmico | Dimensões da máquina | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (Modelo)-03 | 120 toneladas | 4 CV | 500 × 600 mm | 0 ∼ 150 °C | 1290 × 920 × 1520 mm | 1350 kg |
| (Modelo)-03 | 130 toneladas | 4 CV | 500 × 600 mm | 0 ∼ 150 °C | 1290 × 920 × 1520 mm | 1400 kg |
| (Modelo)-03 | 180 toneladas | 4 CV | 500 × 600 mm | 0 ∼ 150 °C | 1300 × 920 × 1540 mm | 1500 kg |
| (Modelo)-03 | 180 toneladas | 4 CV | 600 × 700 mm | 0 ∼ 150 °C | - Não. | 1700 kg |
| (Modelo)-03 | 250 toneladas | 5 CV | 600×750 mm | 0 ∼ 150 °C | - Não. | 2150 kg |
![]()
| Tipo | Pressão de trabalho | Motor | Área de trabalho | Tratamento eletrotérmico | Dimensões da máquina | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (Modelo)-03 | 20 toneladas | 2 CV | 300 × 350 mm | 0 ∼ 150 °C | - Não. | 400 kg |
| (Modelo)-03 | 30 toneladas | 2 CV | 300 × 350 mm | 0 ∼ 150 °C | 850 × 840 × 1350 mm | 450 kg |
| (Modelo)-03 | 40 toneladas | 2 CV | 335 × 350 mm | 0 ∼ 150 °C | 890 × 840 × 1330 mm | 550 kg |
| (Modelo)-03 | 50 toneladas | 3 CV | 335 × 350 mm | 0 ∼ 150 °C | 890 × 840 × 1330 mm | 580 kg |
| (Modelo)-03 | 80 toneladas | 3 CV | 380×380 mm | 0 ∼ 150 °C | 980 × 930 × 1420 mm | 720 kg |
| (Modelo)-03 | 100 toneladas | 4 CV | 420 × 420 mm | 0 ∼ 150 °C | 980 × 970 × 1420 mm | 780 kg |
| (Modelo)-03 | 120 toneladas | 4 CV | 380×380 mm | 0 ∼ 150 °C | 980 × 930 × 1420 mm | 780 kg |
| (Modelo)-03 | 120 toneladas | 4 CV | 450 × 450 mm | 0 ∼ 150 °C | 1090 × 1010 × 1450 mm | 880 kg |
| (Modelo)-03 | 120 toneladas | 4 CV | 500 × 600 mm | 0 ∼ 150 °C | 1290 × 920 × 1520 mm | 1350 kg |
| (Modelo)-03 | 130 toneladas | 4 CV | 450 × 450 mm | 0 ∼ 150 °C | 1090 × 1010 × 1450 mm | 900 kg |
| (Modelo)-03 | 130 toneladas | 4 CV | 500 × 600 mm | 0 ∼ 150 °C | 1290 × 920 × 1520 mm | 1400 kg |
| (Modelo)-03 | 180 toneladas | 4 CV | 500 × 600 mm | 0 ∼ 150 °C | 1310 × 920 × 1550 mm | 1500 kg |
| (Modelo)-03 | 180 toneladas | 4 CV | 600×750 mm | 0 ∼ 150 °C | - Não. | 1800 kg |
Esta máquina hidráulica de relevo de couro foi concebida para criar
padrões e texturas duráveis em couro genuíno, PU, PVC e couro sintético.
É amplamente usado em calçados, bolsas, cintos, carteiras e na produção de roupas de couro.
Sistema de energia hidráulica: fornece uma pressão estável e uniforme (20-250 toneladas opcional) para garantir
resultados de relevo consistentes em toda a área de trabalho.
Aquecimento e controlo de precisão: Dispõe de controlo digital da temperatura e do tempo (regulavel a 0 ̊150°C, precisão ±2°C),
suportando diferentes materiais de couro e profundidades de padrão.
Opções de área de trabalho grande: Disponível em vários tamanhos de placas (300×350mm a 600×750mm) para atender a várias necessidades de produção.
Segurança e operação: Equipado com dispositivos de protecção de segurança e uma mesa de trabalho deslizante do tipo gaveta para facilitar o carregamento/descarregamento.
Baixo ruído, alta eficiência e longa vida útil.
Personalização: Formas personalizadas e especificações da máquina estão disponíveis de acordo com os requisitos do cliente.