
| Artigo | Unidade | Especificação | ||
| estação de trabalho | Estações | 12 | 14 | 16 |
| Poder do motor | Quilowatt | 8,7 | 8,7 | 8,7 |
| Poder de aquecimento | Quilowatt | 22,15 | 22,18.5 | 22,18.5 |
| Tamanho do molde (L*W*H) | milímetro | 680*360*200 | 680*360*200 | 680*360*200 |
| Máquina (L*W*H) | milímetro | 5700*5200*2410 | 6600*5900*2410 | 6600*5900*2450 |
| Peso da máquina | Quilograma | 20000 | 22000 | 23000 |
| Saída | Pairs/Hr | 55 | 75 | 95 |
Se qualquer inquérito novo, pls sente o contato livre connosco, nós respondê-lo-emos o mais cedo possível! Obrigado!